
Varmluftspannor Kroll S-Serie ,
utrustade med Kroll Alloljebrännare
Varmluftspannor med alloljebrännare för förbränning av all sorts olja tex. mineral, hydraul-, animalisk, motor, kallpressad raps olja mm.Alltid 100%Lukt och rökfritt!
Hela 17 olika modeller av varmluftspannor finns i KROLL sortimentet att välja på, perfekt för snabb och effektiv uppvärmning av större hallar, bilverkstäder, industrilokaler etc. i kombination med KROLL´s Alloljebrännare till mycket låg kostnad då ni kan köra alla alternativa oljor !
Alltid 100% Lukt och Rök fritt !
Pannorna kan med fördel anslutas till ventilationssystem.Vi skräddarsyr i fabrik innan leverans för anpassing till era ventilations anslutningar
KROLL´S egna tekniska avdelning gör beräkningar till dig om vilken effekt som passar bäst för er, vid större anläggnings instalationer besöker KROLL ´ s egna tyska tekniker dig på plats för konsultation.
Varmluftspannorna styrs smidigt med modern automatik den kan användas med fri utblåsning eller samarbeta med system av kanaler som fördelar värmen.
Standard modeller finns alltid på hyllan för omg leverans 2-4 dagar / under högsäsong lev tid ca 7-10 Arbetsdagar
Special beställningar, dvs där Kroll skräddarsyr din nya varmluftspanna direkt i fabrik med special kåpor, special fläktar för anpassad tryck till dina ventilationskanaler ,inne uteluft mm Leverans tiden blir då ca 2v-3v
Rostrfri brännkammare och rostfria värmeväxlare i S-serien , över 90% Verkningsgrad.
Byggda för perfekt anpassning för KROLL Alloljebrännare därav mycket lättåtkommlig förbränningskammare för service/rengöring ca. var 4-6vecka vid "Allolje "-körning.
Kan även levereras med diesel brännare eller gas brännare som ett alternativ till Alloljebrännare
5 års fabriks garanti borgar för tysk topp kvalité och din trygghet som kund
| 25 S | 40 S | 55 S | 70 S | 95 S | 110 S | 140 S | 170 S | 195 S | ||
| Värme effekt | kW | 28 | 40 | 55 | 70 | 95 | 110 | 129 | 163 | 194 |
| Värme effekt vid Ventilationsanslutning | kW | 25,5 | 37,5 | 50,5 | 64 | 88 | 100 | 120 | 150 | 180 |
| Luft mängd | m³/ h | 1650 | 2900 | 3700 | 5000 | 6750 | 7650 | 9200 | 11 800 | 13 800 |
| Luftmängd vid Ventilationsanslutning | m³/ h | 1450 | 2710 | 3400 | 4300 | 6000 | 7000 | 8000 | 10 300 | 12 000 |
| Temperaturförhöjning | Kelvin | 43 | 42 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 |
| Oljeförbrukning ca | kg/h | 2,36 | 3,4 | 4,64 | 5,9 | 8,0 | 9,3 | 10,8 | 13,7 | 16,3 |
| Gas förbrukning (nat. gas) m³/ h (alt.) | 2,70 | 3,85 | 5,3 | 6,74 | 9,1 | 10,6 | 12,4 | 15,7 | 18,6 | |
| El upptagning | kW | 0,44 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 2,2 | 1,5 |
| El anslutning | 230 2,1 |
230 3,65 |
230 6,84 |
230 6,9 |
400 3,6 |
400 3,6 |
400 2,8 |
400 4,9 |
400 3,6 |
|
| Vikt utan brännare | kg | 93 | 124 | 157 | 191 | 245 | 265 | 399 | 405 | 495 |
| 260 S | 290 S | 360 S | 430 S | 490 S | 580 S | 650 S | 730 S | ||
| Värme effekt | kW | 250 | 280 | 326 | 423 | 489 | 544 | 598 | 652 |
| Värme effekt viv Ventilationsanslutning | kW | 230 | 260 | 300 | 390 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Luft mängd | m³/ h | 18 400 | 20 600 | 23 400 | 29 500 | 35 000 | 37 500 | 42 600 | 48 300 |
| Luft mängd vid Ventilationsanslutning | m³/ h | 16 000 | 18 000 | 20 500 | 25 600 | 30 400 | 32 500 | 37 100 | 42 400 |
| Temperaturförhöjning | Kelvin | 42 | 42 | 43 | 45 | 43 | 45 | 44 | 42 |
| Olje förbrukning | kg/h | 21 | 23,5 | 27,3 | 35,5 | 41,1 | 50,3 | 54,8 | 60,2 |
| Gas Förbrukning (nat. gas) | m³/ h | 24 | 26,9 | 31,3 | 40,7 | 47,0 | 57,5 | 62,7 | 68,9 |
| El upptagning | kW | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 11,0 |
| El anslutning | Volt Ampère | 400 6,5 |
400 6,5 |
400 11,3 |
400 11,3 |
400 15,0 |
400 11,3 |
400 15,0 |
400 21,6 |
| Vikt utan brännare | kg | 503 | 662 | 689 | 1004 | 1015 | 1185 | 1196 | 1248 |

| BxLxH & diameter | A | B | C | C1 | D | E | ![]() |
| 25 S | 715 | 455 | 1275 | – | 910 | 130 | |
| 40 S | 865 | 505 | 1500 | – | 1110 | 130 | |
| 55 S | 975 | 585 | 1645 | – | 1195 | 130 | |
| 70 S | 1085 | 665 | 1835 | – | 1425 | 180 | |
| 95 S | 1150 | 765 | 1895 | – | 1545 | 180 | |
| 110 S | 1150 | 765 | 1995 | – | 1545 | 180 | |
| 140 S - 170 S | 1250 | 1025 | 2180 | 1780 | 1600 | 250 | |
| 195 S - 260 S | 1750 | 1025 | 2180 | 1780 | 1600 | 250 | |
| 290 S - 360 S | 2200 | 1025 | 2180 | 1780 | 1600 | 250 | |
| 430 S - 490 S | 2200 | 1220 | 2645 | 2245 | 2020 | 300 | |
| 580 S - 730 S | 2700 | 1220 | 2745 | 2245 | 2020 | 300 |
-Trippel panntermostat,
-Inbyggt elskåp,
-Levereras kompletta med termostat ,

tel. +46(0)8 - 410 402 44